WYKAZ DOKTORANTÓW KTÓRZY OTRZYMALI PRZYDZIAŁ NA ROK AKADEMICKI 2025/2026 |
| | | | | |
1. D.A. IKAR | | | |
| | | | | |
LP | nr albumu | pokój | Stanowisko | Data zakończenia przydziału * |
1 | d003250 | 502 | pokój A | doktorant | |
2 | d003255 | 502 | pokój B | doktorant | |
3 | 263 | 419 | pokój A | doktorant | |
4 | d003280 | 5 | pokój A | doktorant | |
5 | d003175 | 219 | pokój A | doktorant | |
6 | d003137 | 515 | Segment | doktorant | |
7 | d003351 | 416 | pokój B | doktorant | |
8 | d003211 | 807 | pokój A | doktorant | |
9 | d003378 | 5 | pokój B | doktorant | |
10 | d003242 | 12 | pokój B | doktorant | |
11 | d003248 | 103 | pokój B | doktorant | |
12 | d003198 | 819 | Segment | doktorant | |
13 | d003346 | 602 | pokój B | doktorant | |
14 | d003310 | 818 | pokój B | doktorant | |
15 | d003064 | 412 | Segment | doktorant | |
16 | d003390 | 411 | pokój B | doktorant | |
17 | d003141 | 210 | pokój B | doktorant | |
18 | 412 | 210 | pokój A | doktorant | |
19 | d003352 | 715 | pokój B | doktorant | |
20 | 141 | 211 | pokój B | doktorant | |
21 | d003339 | 418 | pokój A | doktorant | |
22 | d003381 | 701 | pokój A | doktorant | |
23 | d003026 | 419 | pokój B | doktorant | 2025-11-30 |
24 | d003267 | 815 | pokój B | doktorant | |
25 | d003392 | 411 | pokój A | doktorant | |
26 | d003291 | 10 | Segment | doktorant | |
27 | d003178 | 8 | pokój B | doktorant | |
28 | d003369 | 602 | pokój A | doktorant | |
29 | d003362 | 306 | pokój B | doktorant | |
30 | d003322 | 18 | pokój B | doktorant | |
31 | d003370 | 603 | Segment | doktorant | |
32 | d003170 | 118 | pokój B | doktorant | |
33 | d003317 | 316 | Segment | doktorant | |
34 | d003273 | 710 | pokój A | doktorant | |
35 | d003096 | 219 | pokój B | doktorant | |
36 | d003182 | 809 | Segment | doktorant | |
37 | d003268 | 709 | pokój B | doktorant | |
38 | d003384 | 612 | Segment | doktorant | |
39 | d003270 | 207 | pokój A | doktorant | |
40 | d003261 | 8 | pokój A | doktorant | |
41 | d003272 | 18 | pokój A | doktorant | |
42 | d003254 | 406 | Segment | doktorant | |
43 | d003286 | 306 | pokój A | doktorant | |
44 | d003281 | 110 | Segment | doktorant | |
45 | d003122 | 710 | pokój B | doktorant | |
46 | d003172 | 118 | pokój A | doktorant | |
47 | d003163 | 215 | pokój A | doktorant | |
48 | d003073 | 212 | pokój A | doktorant | |
49 | d003185 | 807 | pokój B | doktorant | |
50 | d003128 | 103 | pokój A | doktorant | |
51 | d003058 | 805 | pokój A | doktorant | |
52 | d003184 | 201 | pokój A | doktorant | |
| | | | | |
* dotyczy osób, których przydział kończy się wcześniej niż 30.09.2026 r. |
| | | | | |
| | | | | |
2. D.A. KROKUS | | | |
| | | | | |
LP | nr albumu | pokój | Stanowisko | Data zakończenia przydziału * |
1 | 167 | 20 | pokój B | doktorant | |
2 | 403 | 20 | pokój A | doktorant | |
3 | 809 | 21 | Segment | doktorant | |
4 | d003341 | 23 | Segment | doktorant | |
| | | | | |
* dotyczy osób, których przydział kończy się wcześniej niż 30.09.2026 r. |
| | | | | |
| | | | | |
3. D.S. EDEN | | | |
| | | | | |
LP | nr albumu | pokój | Stanowisko | Data zakończenia przydziału * |
1 | 126 | 104\3 | pokój dwuosobowy | doktorant | |
2 | d003323 | 15\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
3 | 523 | 105\3 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
4 | d003161 | 13\3 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
5 | 494 | 120\3 | pokój dwuosobowy | doktorant | |
6 | d003253 | 14\3 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
7 | 544 | 11\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
8 | d003082 | 107\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
9 | d003324 | 106\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
10 | d003383 | 13\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
11 | d003176 | 110\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | 2026-03-31 |
12 | d003336 | 16\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
13 | 528 | 115\3 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
14 | d003350 | 10/2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
15 | 546 | 7\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
16 | d003348 | 119\3 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
17 | d003162 | 118\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
18 | 724 | 117\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
19 | d003290 | 119\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
20 | d003347 | 16\3 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
21 | d003208 | 114\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
22 | d003237 | 111\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
23 | d003303 | 102\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
24 | d003245 | 14\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
25 | d003231 | 113\3 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
26 | d003219 | 113\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
27 | 584 | 120\3 | pokój dwuosobowy | doktorant | |
28 | d003164 | 10\3 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
29 | 637 | 6\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
30 | d003308 | 6\3 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
31 | 430 | 107\3 | pokój dwuosobowy | doktorant | |
32 | d003297 | 101\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
33 | 107 | 106\3 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
34 | 008 | 120\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
35 | d003243 | 105\2 | pokój jednoosobowy | doktorant | |
36 | 660 | 104\3 | pokój dwuosobowy | doktorant | |
| | | | | |
* dotyczy osób, których przydział kończy się wcześniej niż 30.09.2026 r. |
| | | | | |
| | | | | |
WYKAZ DOKTORANTÓW KTÓRZY NIE OTRZYMALI PRZYDZIAŁU |
| | | | | |
LP | nr albumu | | | | |
1 | d003364 | | | | |