Home / Uczelnia / Równe traktowanie / Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności / Koordynatorzy
Koordynatorzy
Na każdym Wydziale powołany został koordynator ds. studentów z niepełnosprawnościami. Każdy student/doktorant z niepełnosprawnością lub szczególnymi potrzebami może skorzystać ze wsparcia wydziałowego koordynatora.
Dyżury koordynatorów w roku akademickim 2025/2026
| Wydział | Nazwisko i imię koordynatora | Kontakt |
|---|---|---|
| Leśny | dr inż. Małgorzata Woźnicka | malgorzata_woznicka@sggw.edu.pl tel. 22 593 81 33 budynek 34, pokój 2/85b dyżur: poniedziałek 10:00-12:00 |
| Biologii i Biotechnologii | dr inż. Małgorzata Nykiel | malgorzata_nykiel@sggw.edu.pl tel. 22 593 25 75 budynek 37, pokój P129 konsultacje w dogodnym terminie po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
| Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt | dr hab. Joanna Gruszczyńska, prof. SGGW | joanna_gruszczynska@sggw.edu.pl tel. 22 59 36 584 budynek 23, pok. 30, Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt konsultacje w dogodnym terminie po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
| dr Agnieszka Boruta | agnieszka_boruta@sggw.edu.pl tel. 22 59 36 544 budynek 23, pok. 1106, Katedra Hodowli i Żywienia Zwierząt konsultacje w dogodnym terminie po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym | |
| Budownictwa i Inżynierii Środowiska | dr inż. Ilona Małuszyńska |
ilona_maluszynska@sggw.edu.pl tel. 22 593 53 40 budynek 33, pok. 233 dyżur: środa 15:00-16:00 lub po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
| Koordynator ds. Studentów z ASD dr inż. Agnieszka Hejduk |
agnieszka_hejduk@sggw.edu.pl tel. 22 593 52 67 budynek 33, pok. 216 dyżur: wtorek 10:00-12:00 lub po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
|
| Koordynator ds. Studentów z ASD dr Dorota Kula |
dorota_kula@sggw.edu.pl tel. 22 593 51 35 budynek 33, pok. 127 dyżur: poniedziałek 13:00-15:00 lub po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
|
| Zastosowań Informatyki i Matematyki | dr hab. Bartosz Świderski, prof. SGGW | bartosz_swiderski@sggw.edu.pl tel. 22 593 72 41 bud. 34, pok. 3.96 konsultacje w dogodnym terminie po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
| Ekonomiczny | dr inż. Kinga Gruziel | kinga_gruziel@sggw.edu.pl tel. 22 59 340 32 budynek 5, pokój 1 dyżur: czwartek 11:00-12:00 |
| Technologii Żywności | dr Diana Mańko-Jurkowska | diana_manko_jurkowska@sggw.edu.pl tel. 22 593 76 14 pokój 2027, budynek 32 konsultacje w dogodnym terminie po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
| Ogrodniczy | dr Robert Popek | robert_popek@sggw.edu.pl tel. 22 593 20 85 bud. 37, pok. 1/69 dyżury: poniedziałek, czwartek 10:00-12:00 |
| Inżynierii Produkcji | dr inż. Tomasz Żelaziński | tomasz_zelazinski@sggw.edu.pl tel. 22 59 345 65 bud. 17, pok. 2 konsultacje w dogodnym terminie po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
| Medycyny Weterynaryjnej | mgr Monika Maksymiuk | monika_maksymiuk@sggw.edu.pl tel. 22 593 60 03 bud. 24, pok. 103 konsultacje w dogodnym terminie po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
| Nauk o Żywieniu | dr hab. Małgorzata Kosicka-Gębska, prof. SGGW | malgorzata_kosicka_gebska@sggw.edu.pl tel. 22 59 371 46 tel. kom. 509 320 621 budynek 32, pok. 103 dyżur w dogodnym terminie po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
| Socjologii i Pedagogiki | dr Aleksandra Berkowska | aleksandra_berkowska@sggw.edu.pl tel. 22 593 47 35 wtorek 12:00-13:30 niedziela, tylko podczas zjazdów: 11:15-12:30 budynek 35, sala 216 |
| Rolnictwa i Ekologii | inż. Hanna Majcher | hanna_majcher@sggw.edu.pl tel. 22 593 25 01 bud. 37, p. 0/109 konsultacje w dogodnym terminie po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
| Instytut Zarządzania | dr inż. Agnieszka Tul-Krzyszczuk | agnieszka_tul-krzyszczuk@sggw.edu.pl tel. 22 59 34 164 pok. 101, bud. 3 konsultacje stacjonarnie/MsTeams: piątek, godz. 12:00-13:00 |
| Technologii Drewna | dr inż. Albina Jegorowa | albina_jegorowa@sggw.edu.pl tel. 22 593 85 77 budynek 34, p. 2/57 w dogodnym terminie po wcześniejszym umówieniu mailowym lub telefonicznym |
Przedstawiamy Koordynatorki i Liderki, powołane do bezpośredniej współpracy z Biurem ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Dostępności.
Z przyjemnością przedstawiamy Koordynatorki i Liderki, powołane w związku z realizacją projektu „SGGW – Uczelnia równych szans 2.0”.
Działanie osób ze specjalistycznymi kompetencjami wzmocni strukturę wsparcia osób z niepełnosprawnościami i osób o specjalnych potrzebach w ramach realizowania i wspierania działań w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej i komunikacyjno-informacyjnej.
-
Opis alternatywny schematu
Schemat graficzny przedstawiający strukturę ról związanych z dostępnością na kampusie. Z centralnego elementu wychodzą trzy strzałki w prawo, prowadzące do trzech oddzielnych sekcji:
- Koordynatorka architektoniczna – Zapewnia dostępność architektoniczną i uniwersalne projektowanie na terenie kampusu.
- Koordynatorka edukacyjna – Wspiera studentów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami w edukacji.
- Liderki ds. dostępności – Weryfikują i poprawiają dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjną.